100+
5 Yıldız
Popüler Modelleri
Karşılaştır
VS
70mai T400
|
70mai A800SE
|
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Kamera Sayısı | Üç Kamera (Ön/Arka/İç Mekân) | Çift Kamera (Ön/Arka) |
| Dahili Ekran | ✔ Var | ✔ Var |
| Ekran Boyutu | 1.9 inç IPS | 3 inc |
| Görüntü ve Kayıt Özellikleri | ||
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 2560×1440P | 4K |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 1920×1080P | 1080P |
| Görüş Açısı (derece) | 125 | 140 |
| Arka Görüş Açısı (derece) | 130 | 130 |
| Diyafram | F1.55 | F 1.55 |
| Görüntü Sensörü | — | GC8613 |
| Görüntü İşlemcisi | NT98529-E | NT98529-E |
| Kare Hızı (FPS) | 30fps | 30 FPS |
| Gece Görüş | ✔ Var | ✔ Var |
| WDR / HDR Desteği | — | ✔ Var |
| Akıllı Özellikler | ||
| WiFi | ✔ Var | ✔ Var |
| GPS | ✔ Var | ✔ Var |
| G-Sensör (Çarpışma Algılama) | ✔ Var | ✔ Var |
| ADAS (Sürücü Destek) | ✔ Var | ✔ Var |
| Park Modu | ✔ Var | ✔ Var |
| Mobil Uygulama Desteği | ✔ Var | ✔ Var |
| Depolama ve Güç | ||
| Hafıza Kartı Desteği | 32-512GB | 512 GB |
| Batarya / Kapasitör | Süper Kapasitör + Düğme Pil | Süperkapasitör |
| Bağlantı / Şarj Tipi | — | Type-C |
| Editör Değerlendirmesi | ||
| Editör Puanı | ★★★★★★★★★★4/5 |
★★★★★★★★★★4/5 |


