100+
5 Yıldız
Popüler Modelleri
Karşılaştır
VS
70mai A810S 4K
|
Viofo A129 Full HD
|
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Kamera Sayısı | Çift Kamera (Ön/Arka) | Tek Kamera |
| Dahili Ekran | ✔ Var | ✔ Var |
| Ekran Boyutu | 3 inc IPS Ekran | 2.0 inç HD LCD |
| Görüntü ve Kayıt Özellikleri | ||
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 4K | 1080P Full HD |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — |
| Görüş Açısı (derece) | 146 | 140 |
| Arka Görüş Açısı (derece) | 140 | — |
| Diyafram | f 1/7 | F1.6 |
| Görüntü Sensörü | Sony STARVIS 2 | Sony IMX291 |
| Görüntü İşlemcisi | IMX678 | — |
| Kare Hızı (FPS) | 30 fps | 30fps |
| Gece Görüş | ✔ Var | — |
| WDR / HDR Desteği | ✔ Var | — |
| Akıllı Özellikler | ||
| WiFi | ✔ Var | ✔ Var |
| GPS | ✔ Var | ✘ Yok |
| G-Sensör (Çarpışma Algılama) | ✔ Var | — |
| ADAS (Sürücü Destek) | ✔ Var | — |
| Park Modu | ✔ Var | — |
| Mobil Uygulama Desteği | ✔ Var | — |
| Depolama ve Güç | ||
| Hafıza Kartı Desteği | 512 GB | 256 GB Micro SD |
| Batarya / Kapasitör | Süper Kapasitör | Kondansatör |
| Bağlantı / Şarj Tipi | USB/USB-C | — |
| Editör Değerlendirmesi | ||
| Editör Puanı | ★★★★★★★★★★4,5/5 |
★★★★★★★★★★3,5/5 |


