100+
5 Yıldız
Popüler Modelleri
Karşılaştır
VS
70mai A810 Lite
|
70mai A800SE
|
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Kamera Sayısı | Çift Kamera (Ön/Arka) | Çift Kamera (Ön/Arka) |
| Dahili Ekran | ✔ Var | ✔ Var |
| Ekran Boyutu | 3.18" | 3 inc |
| Görüntü ve Kayıt Özellikleri | ||
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 4K | 4K |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 1080p Full HD | 1080P |
| Görüş Açısı (derece) | 140 | 140 |
| Arka Görüş Açısı (derece) | 130 | 130 |
| Diyafram | F 1.55 | F 1.55 |
| Görüntü Sensörü | — | GC8613 |
| Görüntü İşlemcisi | — | NT98529-E |
| Kare Hızı (FPS) | 30 | 30 FPS |
| Gece Görüş | ✔ Var | ✔ Var |
| WDR / HDR Desteği | ✔ Var | ✔ Var |
| Akıllı Özellikler | ||
| WiFi | ✔ Var | ✔ Var |
| GPS | ✔ Var | ✔ Var |
| G-Sensör (Çarpışma Algılama) | ✔ Var | ✔ Var |
| ADAS (Sürücü Destek) | — | ✔ Var |
| Park Modu | ✔ Var | ✔ Var |
| Mobil Uygulama Desteği | ✔ Var | ✔ Var |
| Depolama ve Güç | ||
| Hafıza Kartı Desteği | 512 GB U3 hız sınıfı | 512 GB |
| Batarya / Kapasitör | Süper Kapasitör | Süperkapasitör |
| Bağlantı / Şarj Tipi | Type-C 5V=2A | Type-C |
| Editör Değerlendirmesi | ||
| Editör Puanı | ★★★★★★★★★★4/5 |
★★★★★★★★★★4/5 |


